持仓股票
20261011
持仓股票
| 时间 | 今昨 | 代码 | 名称 | 数量 | 价格 | 金额 | 涨跌幅 | 盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30-09:33 | 昨 | 603970 | 中农立华 | 900 | 0.00 | 0.00 | -100.00% | -10985.04 |
| 2026-09-30-09:33 | 昨 | 002074 | 国轩高科 | 300 | 0.00 | 0.00 | -100.00% | -8789.01 |
| 2026-09-30-09:33 | 昨 | 300790 | 宇瞳光学 | 300 | 0.00 | 0.00 | -100.00% | -5588.01 |
| 2026-09-30-09:33 | 昨 | 300300 | 海峡创新 | 500 | 0.00 | 0.00 | -100.00% | -5555.00 |
| 2026-09-30-09:33 | 昨 | 600719 | 大连热电 | 500 | 0.00 | 0.00 | -100.00% | -4205.00 |
126022.53
现金
126022.53
总资产
5
持仓数
225
历史买入
220
历史卖出
每日盈亏曲线